Тип обращения | Общее кол-во принятых обращений | Завершено | На рассмотрении | Отклонено |
---|---|---|---|---|
Вопрос | 0 | 0 | 0 | 0 |
Другое | 0 | 0 | 0 | 0 |
Жалоба | 0 | 0 | 0 | 0 |
Предложение | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего обращений | 0 |
Тип обращения | Общее кол-во принятых обращений | Завершено | На рассмотрении | Отклонено |
---|---|---|---|---|
Вопрос | 0 | 0 | 0 | 0 |
Другое | 0 | 0 | 0 | 0 |
Жалоба | 0 | 0 | 0 | 0 |
Предложение | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего обращений | 0 |
Дата обновления страницы: 01.02.2022
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Солнышко» построен в рамках национального проекта демография